团体总分登记表 | |||||||||||||
2011年10月14日 | |||||||||||||
年级 | 班级 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 接力 | 超记录 | 总分 | 名次 | 班级 | |
男 | 女 | ||||||||||||
高一年级 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 32 | 10 | 高一(1) | |
2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 61 | 4 | 高一(2) | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 34 | 9 | 高一(3) | ||
4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 67 | 3 | 高一(4) | ||
5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 45 | 7 | 高一(5) | ||
6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 49 | 6 | 高一(6) | ||
7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 45 | 7 | 高一(7) | ||
8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 90 | 1 | 高一(8) | ||
9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 7 | 70 | 2 | 高一(9) | ||
10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 56 | 5 | 高一(10) | ||
高二年级 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 47 | 5 | 高二(1) | |
2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 44 | 6 | 高二(2) | ||
3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | 117 | 1 | 高二(3) | ||
4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 68 | 4 | 高二(4) | ||
5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 77 | 2 | 高二(5) | ||
6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 0 | 75 | 3 | 高二(6) | ||
7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 高二(7) | ||
8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 41 | 7 | 高二(8) | ||
9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 34 | 8 | 高二(9) | ||
10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | 10 | 高二(10) | ||
高三年级 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 80 | 2 | 高三(1) | |
2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 29 | 8 | 高三(2) | ||
3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 72 | 3 | 高三(3) | ||
4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 56 | 4 | 高三(4) | ||
5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 53 | 5 | 高三(5) | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 16 | 12 | 高三(6) | ||
7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8 | 高三(7) | ||
8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 101 | 1 | 高三(8) | ||
9 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6 | 高三(9) | ||
10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 31 | 7 | 高三(10) | ||
11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 10 | 高三(11) | ||
12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 19 | 11 | 高三(12) |
乐清市芙蓉中学2011年运动会团体总成绩
- 版权所属:柳市六中屠鲁敏
- 文章作者:屠鲁敏
- 本文地址:https://www.tulumin.cc/post/24.html
- 版权声明:原创文章,转载时必须以链接形式注明原始出处及本声明。
- 评论列表:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。